//= get_template_directory_uri() ?>
UPDATED LIST OF TREND-BREAKING STOCKS AS OF APRIL 6, 2026
| No. | Date record | Ticker | Price | RSI 14D | MA | MACD |
| 1 | 16/3/2026 | MZG | 12,700 | Positive | Positive | Positive |
| 2 | 30/3/2026 | CEO | 16,500 | Positive | Positive | Positive |
| 3 | 03/4/2026 | DTD | 17,000 | Positive | Positive | Positive |
| 4 | 06/4/2026 | TCI | 9,860 | Positive | Positive | Positive |
| 5 | 06/4/2026 | LPB | 46,100 | Positive | Positive | Positive |
(*) The list of breakout stocks is a list of stocks with short-term price strength, based on criteria such as liquidity breakouts, price breakouts, and technical indicators giving buy signals.
Specifically, we use the following signals:
08 /04
2026
07 /04
2026
07 /04
2026